Prednosti Blic keš kredita
- Bez obaveznog prenosa zarade
- Fiksna mesečna rata tokom celog perioda otplate
- Bez troškova:
- Obrade kreditnog zahteva
- Povlačenja osnovnog izveštaja iz Kreditnog biroa
- Izdavanja menice
- Odaberite 1, 8, 15. ili 22. dan u mesecu za dospeće kreditnih obaveza (više informacija klikom na link)
- Keš kredit sa mogućnošću refinansiranja
- Fiksna kamatna stopa
- Iznos kredita: od 30.000 do 4.000.000 RSD
- Period otplate kredita: od 12 do 71 mesec
- Nominalna kamatna stopa: od 10,95% do 12,95% za podnošenje zahteva u ekspozituri, od 9,95% do 11,95% za podnošenje zahteva online
- Jednokratna naknada za obradu zahteva: 0%
- Trošak povlačenja Kreditnog biroa 0 RSD
- Trošak menice 0 RSD
- Bez obaveze otvaranja tekućeg računa i prenosa zarade
Iznos kredita | 600.000 RSD | 2.000.000 RSD | 3.000.000 RSD |
Rok otplate | 71 mesec | 71 mesec | 71 mesec |
Mesečna rata | 11.827,66 RSD | 38.396,45 RSD | 56.074,36 RSD |
Broj rata kredita | 71 | 71 | 71 |
Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou) | 11,95% | 10,95% | 9,95% |
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)* | 12,62% | 11,51% | 10,41% |
Jednokratna naknada za obradu kredita | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Ukupna cena kredita | 239.764,10 RSD | 726.147,89 RSD | 981.279,80 RSD |
Ukupno za otplatu | 839.764,10 RSD | 2.726.147,89 RSD | 3.981.279,80 RSD |
Instrumenti obezbeđenja (1 menica i administrativna zabrana)** | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
*EKS je obračunat na dan 08.07.2025. godine sa dospećem prve rate 08.08.2025. godine.
**Trošak kupovine menice snosi banka.
Iznos kredita | 600.000 RSD | 2.000.000 RSD | 3.000.000 RSD |
Rok otplate | 71 mesec | 71 mesec | 71 mesec |
Mesečna rata | 12.141,01 RSD | 39.425,54 RSD | 57.594,67 RSD |
Broj rata kredita | 71 | 71 | 71 |
Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou) | 12,95% | 11,95% | 10,95% |
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)* | 13,73% | 12,62% | 11,51% |
Jednokratna naknada za obradu kredita | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
Ukupna cena kredita | 262.012,06 RSD | 799.213,52 RSD | 1.089.221,96 RSD |
Ukupno za otplatu | 862.012,06 RSD | 2.799.213,52 RSD | 4.089.221,96 RSD |
Instrumenti obezbeđenja (1 menica i administrativna zabrana)** | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
*EKS je obračunat na dan 08.07.2025. godine sa dospećem prve rate 08.08.2025. godine.
** Trošak kupovine menice snosi banka.
- Važeća lična karta
- Dokaz o primanjima
- za zaposlene – potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana (preuzmite dokument u nastavku)
- za penzionere – penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca
*Banka zadržava pravo da od klijenta zatraži dodatnu dokumentaciju u cilju boljeg sagledavanja kreditne sposobnosti.
Često postavljana pitanja – Blic keš kredit
Potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana sa primerom pravilno popunjenje potvrde koji možete naći klikom na link ovde