Kamata na stepenastu štednju raste svaka 3 meseca!
- Po isteku svaka tri meseca (kvartala) vašem ulogu se pripisuje kamata. Što duže vaša sredstva budu oročena – biće vam obračunata nova, viša kamata
- Ukoliko vam novac zatreba pre isteka perioda oročenja, možete ga podići i to bez naknade za razoročenje. Biće vam isplaćena kamata pripisana oročenom depozitu za poslednji postignuti kvartalni period, kao i kamata za period od datuma poslednjeg postignutog kvartalnog perioda do datuma razoročenja, obračunata po stopi koju Banka na dan razoročenja depozita (a time i raskida ovog Ugovora) obračunava na dinarske depozite po viđenju.
Zašto je stepenasta štednja posebna?
- Oblik oročene štednje
- Štednja u EUR ili dinarima
- Rok oročenja – do 12 meseci
- Kamata na štednju se uvećava posle svaka tri meseca!
- Minimalni ulog na štednju – 100 evra ili 5.000 dinara
- Kamatne stope su izražene na godišnjem nivou
Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.
Valuta depozita | Dinar (RSD) | Evro (EUR) | ||||||
Period oročenja | 12 meseci | 12 meseci | ||||||
I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal | |
Nominalna kamatna stopa* | 2,30% | 3,80% | 4,00% | 9,00% | 0,10% | 1,70% | 2,00% | 8,00% |
Efektivna kamatna stopa** | 4,86% | 2,53% |
*Kamatne stope su fiksne, izražene u % na godišnjem nivou
**Reprezentativni primeri su rađeni na dan 31.05.2023. godine
Vrsta depozita | Oročeni depoziti sa stepenastom isplatom kamate | |||||||
Naziv proizvoda | Addiko dinarska stepenasta štednja | Addiko devizna stepenasta štednja | ||||||
Valuta u kojoj se ugovara depozit | Dinar (RSD) | Evro (EUR) | ||||||
Iznos depozita u valuti oročenja | 100.000,00 | 10.000,00 | ||||||
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima) | 12 meseci | 12 meseci | ||||||
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u % na godišnjem nivou) | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
2,30% | 3,80% | 4,00% | 9,00% | 0,10% | 1,70% | 2,00% | 8,00% | |
Efektivna kamatna stopa* | 4,86% | 2,53% | ||||||
Iznos bruto kamate za period oročenja u valuti oročenja | 4.863,2 | 297,58 | ||||||
Poreska obaveza u valuti oročenja** | 0,00 | 44,64 | ||||||
Iznos neto kamate za period oročenja u valuti oročenja | 4.863,2 | 252,94 | ||||||
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja u valuti oročenja | 104.863,20 | 10.080,64 | ||||||
Troškovi koji padaju na teret korisnika | Otvaranje oročene štednje | Bez naknade | ||||||
Vođenje oročene štednje | Bez naknade | |||||||
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita | Bez naknade | |||||||
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita | Bez naknade*** | |||||||
Privremeno zatvaranje oročene štednje | Bez naknade | |||||||
Zatvaranje oročene štednje po dospeću | Bez naknade |
*EKS obračunat na dan 31.05.2023. godine
** Plaćanje poreza na kamatu u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana:
-Dinarska štednja – Kamata ostvarena po osnovu dinarske štednje je oslobođena poreza na kamatu
-Devizna štednja – Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Za više informacija kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.