Ne propustite fantastičnu kamatnu stopu!
Oročite sredstva u dinarima po godišnjoj nominalnoj kamatnoj stopi od 2,6% (EKS 2,6%) na 12 meseci!
Preko Addiko mobilne aplikacije, bez odlaska u banku!
Vrsta depozita | Oročeni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita |
Iznos depozita | 600.000 RSD |
Period na koji se ugovara depozit | 12 meseci |
Nema kriterijuma za indeksiranje depozita | |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 2,60% |
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou, obračunata na dan 01.02.2022. godine) | 2,60% |
Iznos bruto kamate za period oročenja | 15.600,00 RSD |
Poreska obaveza je 0%* | 0,00 RSD |
Iznos neto kamate za period oročenja | 15.600,00 RSD |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja umanjen za iznos depozita | 615.600,00 RSD |
*U skladu sa odredbama zakona Republike Srbije koji reguliše poreze na dohodak građana, ne plaća se porez na prihode od kapitala na kamatu na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju)
Ukoliko ipak želite da posetite najbližu ekspozituru, pronađite vama najbližu jer vas i tamo čeka odlična kamatna stopa za štednju u dinarima.
Pronađite više informacija OVDE.
Addiko mŠtednja
- Sredstva možete oročiti na 3, 6 i 12 meseci
- Valuta: dinari (RSD) i evri (EUR)
- Minimalni ulog je 5.000 RSD / 100 evra
- Maksimalni ulog je 600.000 RSD / 5.000 evra
- Klijent može oročiti više pojedinačnih uloga
u iznosu od 600.000 RSD / 5.000 evra - Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja
(u nastavku pogledajte ponudu) - Kamatna stopa je fiksna uz primenu proporcionalnog
metoda obračuna - Namenjena je rezidentima
- Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja
(obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun koji izaberete)
Kako do Addiko mŠtednje?
Da biste oročili sredstva online potrebno je da imate:
Aktivan paket tekućih računa u Addiko banci
koji uključuje servise elektronskog bankarstva
Instaliranu Addiko Mobile aplikaciju
na vašem pametnom telefonu
Dovoljno je da imate preuzetu i aktiviranu aplikaciju za bankarstvo preko mobilnog telefona Addiko Mobile
Preuzmete Addiko mobilnu aplikaciju i uz nekoliko klikova otvorite Addiko mRačun potpuno online, čak i ako Addiko banka nije u vašem gradu.
Potrebna vam je pomoć ili imate pitanje za nas?
Kamatne stope za mŠtednju
Period oročenja (RSD) | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci |
Nominalna kamatna stopa* | 1,70% | 2,40% | 2,60% |
Efektivna kamatna stopa** | 1,71% | 2,41% | 2,60% |
Period oročenja (EUR) | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci |
Nominalna kamatna stopa* | 0,20% | 0,60% | 0,90% |
Efektivna kamatna stopa** | 0,17% | 0,51% | 0,76% |
*Kamatne stope su fiksne, izražene u % na godišnjem nivou
**Reprezentativni primeri su rađeni na dan 01.02.2022. godine
Reprezentativni primeri za mŠtednju
Vrsta depozita | Oročeni dinarski depozit sa isplatom kamate po dospeću | Oročeni devizni depozit sa isplatom kamate po dospeću | ||||
Naziv proizvoda | Dinarska mŠtednja | Devizna mŠtednja | ||||
Valuta u kojoj se ugovara depozit | Dinar (RSD) | Evro (EUR) | ||||
Iznos depozita u valuti oročenja | 600.000 | 5.000 | ||||
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima) | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 |
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u % na godišnjem nivou) | 1,70% | 2,40% | 2,60% | 0,20% | 0,60% | 0,90% |
Efektivna kamatna stopa* | 1,71% | 2,41% | 2,60% | 0,17% | 0,51% | 0,76% |
Iznos bruto kamate za period oročenja u valuti oročenja | 2.487,12 | 7.140,82 | 15.600,00 | 2,52 | 14,88 | 45,00 |
Poreska obaveza u valuti oročenja** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 2,23 | 6,75 |
Iznos neto kamate za period oročenja u valuti oročenja | 2.487,12 | 7.140,82 | 15.600,00 | 2,44 | 12,65 | 38,25 |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja u valuti oročenja | 602.487,12 | 607.140,82 | 615.600,00 | 5.002,44 | 5.012,65 | 5.038,25 |
Troškovi koji padaju na teret korisnika | Otvaranje oročene štednje | Bez naknade | ||||
Vođenje oročene štednje | Bez naknade | |||||
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita | Bez naknade | |||||
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita | Bez naknade*** | |||||
Prevremeno zatvaranje oročene štednje | Bez naknade | |||||
Zatvaranje oročene štednje po dospeću | Bez naknade |
*Reprezentativni primeri su rađeni na dan 02.02.2022. godine
** Plaćanje poreza na kamatu u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana:
- Dinarska štednja – Kamata ostvarena po osnovu dinarske štednje je oslobođena poreza na kamatu
- Devizna štednja – Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji je predviđena naplata naknade za vođenje računa, ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com