Addiko mŠtednja
- Sredstva možete oročiti na 3, 6 i 12 meseci
- Valuta: dinari (RSD) i evri (EUR)
- Minimalni ulog je 5.000 RSD / 100 evra
- Maksimalni ulog je 600.000 RSD / 5.000 evra
- Klijent može oročiti više pojedinačnih uloga
u iznosu od 600.000 RSD / 5.000 evra - Visina kamatne stope zavisi od perioda oročenja
(u nastavku pogledajte ponudu) - Kamatna stopa je fiksna uz primenu proporcionalnog
metoda obračuna - Namenjena je rezidentima
- Obračun i pripis kamate se vrši po isteku oročenja
(obračunata kamata se pripisuje glavnici i prenosi na račun koji izaberete)
Kako do Addiko mŠtednje?
Da biste oročili sredstva online potrebno je da imate:
Aktivan paket tekućih računa u Addiko banci
koji uključuje servise elektronskog bankarstva
Instaliranu Addiko Mobile aplikaciju
na vašem pametnom telefonu
Dovoljno je da imate preuzetu i aktiviranu aplikaciju za bankarstvo preko mobilnog telefona Addiko Mobile
Preuzmete Addiko mobilnu aplikaciju i uz nekoliko klikova otvorite Addiko mRačun potpuno online, čak i ako Addiko banka nije u vašem gradu.
Potrebna vam je pomoć ili imate pitanje za nas?
Kamatne stope za mŠtednju
Period oročenja (RSD) | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci |
Nominalna kamatna stopa* | 2,00% | 2,50% | 2,80% |
Efektivna kamatna stopa | 2,02% | 2,52% | 2,80% |
Period oročenja (EUR) | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci |
Nominalna kamatna stopa* | 0,20% | 1,30% | 1,00% |
Efektivna kamatna stopa | 0,17% | 1,11% | 0,85% |
Reprezentativni primeri za mŠtednju
Vrsta depozita | Oročeni dinarski depozit sa isplatom kamate po dospeću | Oročeni devizni depozit sa isplatom kamate po dospeću | ||||
Naziv proizvoda | Dinarska mŠtednja | Devizna mŠtednja | ||||
Valuta u kojoj se ugovara depozit | Dinar (RSD) | Evro (EUR) | ||||
Iznos depozita u valuti oročenja | 600.000 | 5.000 | ||||
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima) | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 |
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna, % sa dve decimale) | 2,00% | 2,50% | 2,80% | 0,20% | 1,30% | 1% |
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou, % sa dve decimale)* | 2,02% | 2,52% | 2,80% | 0,17% | 1,11% | 0,85% |
Iznos bruto kamate za period oročenja u valuti oročenja | 2.958,90 | 7.438,36 | 16.800,00 | 2,47 | 33,23 | 50,00 |
Poreska obaveza u valuti oročenja** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 4,83 | 7,50 |
Iznos neto kamate za period oročenja u valuti oročenja | 2.958,90 | 7.438,36 | 16.800,00 | 2,10 | 27,40 | 42,50 |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja u valuti oročenja | 602.958,90 | 607.438,36 | 616.800,00 | 5.002,10 | 5.027,40 | 5.042,50 |
Troškovi koji padaju na teret korisnika | Otvaranje oročene štednje | Bez naknade | ||||
Vođenje oročene štednje | Bez naknade | |||||
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita | Bez naknade | |||||
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita | Bez naknade*** | |||||
Prevremeno zatvaranje oročene štednje | Bez naknade | |||||
Zatvaranje oročene štednje po dospeću | Bez naknade |
*Reprezentativni primeri su rađeni na dan 07.01.2021. godine
** Plaćanje poreza na kamatu u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana:
- Dinarska štednja – Kamata ostvarena po osnovu dinarske štednje je oslobođena poreza na kamatu
- Devizna štednja – Iz iznosa bruto kamate banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu po stopi od 15%, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji je predviđena naplata naknade za vođenje računa, ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica