Addiko štednja sa premijom
- Svakog meseca određeni iznos možete prebacivati na svoj štedni račun i tako početi da stvarate vrednu ušteđevinu
- Možete izdvajati mesečno, minimalno 1.000 RSD ili 10 EUR, a iznos po želji možete povećavati
- Redovnim mesečnim uplatama, pored kamate, ostvarujete pravo i na atraktivnu premiju, koja se kreće od 8 do 15% na ukupno obračunatu kamatu
Zašto baš Addiko štednja sa premijom?
- Omogućava vam da uz minimalna mesečna izdvajanja započnete stvaranje ušteđevine
- Sami određujete iznos mesečne uplate, u skladu sa svojim mogućnostima
- Sami određujete momenat u toku meseca u kome ćete sredstva uplaćivati
- Možete štedeti u dinarima na rok 6, 12, 24 ili 36 meseci
- Možete štedeti u evrima na rok od 6, 12, 24 ili 36 meseci
Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.
Vrsta depozita | Dinar (RSD) | Evro (EUR) | ||||||
Period depozita | 6 meseci | 12 meseci | 24 meseca | 36 meseci | 6 meseci | 12 meseci | 24 meseca | 36 meseci |
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u %, na godišnjem nivou) | 3,70% | 4,50% | 4,60% | 4,70% | 1,80% | 2,50% | 2,60% | 3,00% |
Efektivna kamatna stopa* | 4,05% | 4,99% | 5,11% | 5,26% | 1,66% | 2,35% | 2,46% | 2,89% |
Premijska stopa | 8% | 10% | 12% | 15% | 8% | 10% | 12% | 15% |
*Kamatne stope su fiksne, izražene u % na godišnjem nivou
**EKS za Štednju sa premijom je obračunat na dan 31.05.2023. godine
REPREZENTATIVNI PRIMERI ZA ŠTEDNJU SA PREMIJOM | ||||||||
Vrsta depozita | Oročeni depoziti sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||||
Naziv proizvoda | Addiko dinarska štednja sa premijom | Addiko devizna štednja sa premijom | ||||||
Valuta u kojoj se ugovara depozit | Dinar (RSD) | Evro (EUR) | ||||||
Iznos depozita u valuti oročenja | 12.000,00 | 50,00 | ||||||
Iznos ugovorene minimalne mesečne uplate | 12.000,00 | 50,00 | ||||||
Period na koji se ugovara depozit (u mesecima) | 6 | 12 | 24 | 36 | 6 | 12 | 24 | 36 |
Nominalna kamatna stopa (fiksna, izražena u %, na godišnjem nivou) | 3,70% | 4,50% | 4,60% | 4,70% | 1,80% | 2,50% | 2,60% | 3,00% |
Premijska stopa | 8% | 10% | 12% | 15% | 8% | 10% | 12% | 15% |
Efektivna kamatna stopa* | 4,05% | 4,99% | 5,11% | 5,26% | 1,66% | 2,35% | 2,46% | 2,89% |
Iznos bruto kamate za period oročenja u valuti oročenja | 840,80 | 3.863,22 | 15.436,46 | 35.970,55 | 1,7 | 8,94 | 36,34 | 95,67 |
Poreska obaveza u valuti oročenja** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,32 | 1,48 | 3,60 |
Iznos neto kamate za period oročenja u valuti oročenja | 840,80 | 3.863,22 | 15.436,46 | 35.970,55 | 1,45 | 7,60 | 30,89 | 81,32 |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja u valuti oročenja | 72.840,80 | 147.863,22 | 303.436,46 | 467.970,55 | 301,45 | 607,60 | 1.230,89 | 1.881,32 |
Troškovi koji padaju na teret korisnika | Otvaranje oročene štednje | Bez naknade | ||||||
Vođenje oročene štednje | Bez naknade | |||||||
Otvaranje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita | Bez naknade | |||||||
Vođenje namenskog računa za prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita | Bez naknade*** | |||||||
Prevremeno zatvaranje oročene štednje | Bez naknade | |||||||
Zatvaranje oročene štednje po dospeću | Bez naknade |
* Reprezentativni primeri su rađeni na dan 31.05.2023. godine
** U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, Korisnik računa je obveznik plaćanja poreza na prihod od kamate po stopi od 15%.Banka kao isplatilac prihoda u ime i za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po oročenom depozitu Korisnika.
***U slučaju da je deponent prilikom sklapanja Ugovora o oročenom depozitu zahtevao da mu se prenos deponovanih sredstava uvećanog za pripadajuću kamatu po dospeću depozita izvrši na neki do računa za koji predviđena naplata naknade za vođenje računa ista će se naplaćivati u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
Za više informacija posetite neku od naših ekspozitura ili nazovite naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303. Pišite nam i na mail: info.rs@addiko.com
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.
Za detaljnije informacije kontaktirajte naš Addiko Kontakt centar na besplatan broj telefona 0800 303 303.