Reprezentativni primer
| Iznos kredita | 3.000.000 RSD |
| Rok otplate | 71 mesec |
| Mesečna rata | 51.655,28 RSD |
| Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou) | 6,95% |
| Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)* | 7,31% |
| Jednokratna naknada za obradu kredita | 0 RSD |
| Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa ** | 150 RSD |
| Ukupna cena kredita | 678.175,18 RSD |
| Ukupno za otplatu | 3.678.175,18 RSD |
| Instrumenti obezbeđenja (1 menica i administrativna zabrana)*** | 0 RSD |
*EKS je obračunat na dan 01.10.2025. godine sa dospećem prve rate 01.11.2025. godine
**Za klijente koji nemaju otvoren račun u Addiko banci
***Trošak kupovine menice snosi Banka.