Gotovinski i refinansirajući kredit 2 u 1
Posebna ponuda kredita za zaposlene i penzionere sa primanjima do 100.000 RSD
Mogućnost apliciranja u ekspozituri i online
Karakteristike posebne ponude kredita:
- Gotovinski kredit ili kredit za refinansiranje uz dodatni keš uz mogućnost osiguranja
- Gotovinski kredit nije ograničen na 1.000.000 dinara, kao ni refinansirajući
- Klijent može aplicirati za iznos kredita do 2.999.999 dinara
- Sa ili bez obaveze prenosa zarade/penzije
- Sa prenosom zarade/penzije*
Minimalni iznos 300.000 RSD
Maksimalni iznos 2.999.999 RSD - Bez prenosa zarade/penzije
Minimalni iznos 30.000 RSD
Maksimalni iznos 2.999.999 RSD - Nominalna kamatna stopa je fiksna
- Rok otplate do 71 mesec
- Bez troška obrade kredita i naknade za održavanje kreditne partije
- Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa 150 RSD u slučaju kredita sa prenosom zarade
*klijent koji već prima zaradu/penziju u Addiko banci može da aplicira i za kredit bez prenosa zarade/penzije
Klijenti banke mogu refinansirati svoje postojeće kreditne obaveze, u skladu sa važećim uslovima i procenom kreditne sposobnosti.
Kredit sa prenosom zarade/penzije u Addiko banku
Ekspozitura | ||
---|---|---|
Iznos kredita (RSD) | NKS | |
300.000 | 1.999.999 | 7,50% fiksna |
2.000.000 | 2.999.999 | 6,95% fiksna |
Online | ||
---|---|---|
Iznos kredita (RSD) | NKS | |
600.000 | 1.999.999 | 7,50% fiksna |
2.000.000 | 2.999.999 | 6,95% fiksna |
Reprezentativni primer gotovinskog kredita ili kredita za refinansiranje
Sa prenosom zarade/penzije | ||
---|---|---|
Iznos kredita | 1.000.000 RSD | 2.000.000 RSD |
Rok otplate | 71 mesec | 71 mesec |
Mesečna rata | 17.483,13 RSD | 34.436,86 RSD |
Broj rata kredita | 71 | 71 |
Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou) | 7,50% | 6,95% |
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)* | 8,10% | 7,35% |
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0% | 0 RSD | 0 RSD |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa | 150 RSD | 150 RSD |
Ukupna cena kredita | 251.952,02 RSD | 455.666,66 RSD |
Ukupno za otplatu | 1.251.952,02 RSD | 2.455.666,66 RSD |
Instrumenti obezbeđenja (1 menica i administrativna zabrana)*** | 0 RSD | 0 RSD |
* EKS je obračunat na dan 01.09.2025. godine sa dospećem prve rate 01.10.2025. godine
*** Trošak kupovine menice snosi banka
Kredit bez prenosa zarade/penzije u Addiko banku
Ekspozitura | ||
---|---|---|
Iznos kredita (RSD) | NKS | |
30.000 | 1.999.999 | 7,50% fiksna |
2.000.000 | 2.999.999 | 7,50% fiksna |
Online | ||
---|---|---|
Iznos kredita (RSD) | NKS | |
300.000 | 1.999.999 | 7,50% fiksna |
2.000.000 | 2.999.999 | 7,50% fiksna |
Reprezentativni primer gotovinskog kredita ili kredita za refinansiranje
Bez prenosa zarade/penzije | |
---|---|
Iznos kredita | 1.000.000 RSD |
Rok otplate | 71 mesec |
Mesečna rata | 17.483,13 RSD |
Broj rata kredita | 71 |
Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou) | 7,50% |
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)* | 7,78% |
Jednokratna naknada za obradu kredita – 0% | 0 RSD |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa | 0 RSD |
Ukupna cena kredita | 241.302,02 RSD |
Ukupno za otplatu | 1.241.302,02 RSD |
Instrumenti obezbeđenja (1 menica i administrativna zabrana)*** | 0 RSD |
* EKS je obračunat na dan 01.09.2025. godine sa dospećem prve rate 01.10.2025. godine
*** Trošak kupovine menice snosi banka
- Važeća lična karta
- Dokaz o primanjima
- za zaposlene – potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana (preuzmite dokument u nastavku)
- za penzionere – penzioni čekovi za poslednja 3 kalendarska meseca
*Banka zadržava pravo da od klijenta zatraži dodatnu dokumentaciju u cilju boljeg sagledavanja kreditne sposobnosti.
Potvrda o zaposlenju i administrativna zabrana sa primerom pravilno popunjenje potvrde koji možete naći klikom na link ovde